Ambassa Sub-District is part of Dhalai district in Tripura. The Census 2011 directory lists 35 villages under it. Its sub-district code is 01951.
About Ambassa Sub-District village-code list
Ambassa Sub-District is in Dhalai district, Tripura. Its Census 2011 sub-district code is 01951, and the directory lists 35 villages under it.
Together, these village records show 54,618 people, 11,902 households and 53,130.97 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Sub-District / Sub-District
- Ambassa
- Sub-district code
- 01951
- District
- Dhalai
- District code
- 291
- State code
- 16
- Village records
- 35
- Census village codes
- 35
- Population listed
- 54,618
- Households listed
- 11,902
- Area listed
- 53,130.97 hectares
- Largest village
- Purba Nalichhara
- PIN code coverage
- 35 of 35 village records
- Census year
- 2011
Search village name or census code
Type a village name, district, Sub-District, Tahasil, Taluka/Taluk, sub-district, village code or Census location code. Search data loads only when you use the box.
Ambassa Sub-District census code lookup
Ambassa Sub-District has 35 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 272489 to 272523.
The listed villages account for 54,618 people, 11,902 households and 53,130.97 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 16
- District code
- 291
- Sub-district code
- 01951
- Village code records
- 35
- Village code range
- 272489 to 272523
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auliraipara | 272499 | 850 | 190 | 712 hectares | 799289 | Ambassa |
| Bagmara | 272492 | 2,970 | 680 | 1,381 hectares | 799204 | Ambassa |
| Balaram | 272491 | 2,336 | 542 | 678 hectares | 799204 | Ambassa |
| Baluchhara | 272510 | 1,105 | 234 | 2,340 hectares | 799289 | Ambassa |
| Batabari | 272516 | 322 | 61 | 1,133 hectares | 799289 | Ambassa |
| Chakmapara | 272511 | 1,392 | 250 | 1,752 hectares | 799289 | Ambassa |
| Dangamapara | 272521 | 569 | 104 | 1,596 hectares | 799289 | Ambassa |
| Ganganagar | 272515 | 1,043 | 121 | 1,510 hectares | 799289 | Ambassa |
| Gangaprasadpara | 272520 | 413 | 91 | 1,038 hectares | 799289 | Ambassa |
| Gurudhanpara | 272502 | 715 | 121 | 2,072 hectares | 799289 | Ambassa |
| Harimangalpara | 272503 | 1,611 | 352 | 1,530 hectares | 799289 | Ambassa |
| Jagannathpur | 272498 | 1,323 | 284 | 582 hectares | 799289 | Ambassa |
| Kamalachhara | 272495 | 2,963 | 716 | 493 hectares | 799289 | Ambassa |
| Kanchanpur (Part) | 272496 | 257 | 65 | 60.97 hectares | 799289 | Ambassa |
| Karmapara | 272506 | 282 | 54 | 1,061 hectares | 799289 | Ambassa |
| Karnamanipara | 272508 | 975 | 215 | 550 hectares | 799289 | Ambassa |
| Kathalbari | 272500 | 2,396 | 489 | 1,189 hectares | 799289 | Ambassa |
| Khamupara | 272513 | 206 | 37 | 1,378 hectares | 799289 | Ambassa |
| Khowaipara | 272514 | 2,523 | 558 | 902 hectares | 799289 | Ambassa |
| Kulai | 272494 | 4,015 | 916 | 665 hectares | 799204 | Ambassa |
| Kulai R.F. | 272504 | 2,525 | 501 | 4,710 hectares | 799289 | Ambassa |
| Kulai R.F. (Extn.) | 272505 | 2,138 | 459 | 4,489 hectares | 799289 | Ambassa |
| Lalchhara | 272509 | 454 | 94 | 1,383 hectares | 799289 | Ambassa |
| Lalchhari | 272493 | 3,664 | 744 | 785 hectares | 799204 | Ambassa |
| Paschim Nalichhara | 272489 | 1,341 | 285 | 1,487 hectares | 799289 | Ambassa |
| Purba Nalichhara | 272490 | 9,258 | 2,204 | 1,648 hectares | 799204 | Ambassa |
| Pustaraipara | 272517 | 214 | 62 | 1,693 hectares | 799289 | Ambassa |
| Radharambari | 272519 | 523 | 123 | 608 hectares | 799289 | Ambassa |
| Raipasa | 272497 | 2,909 | 642 | 288 hectares | 799289 | Ambassa |
| Sardinkhapara | 272518 | 134 | 33 | 1,350 hectares | 799289 | Ambassa |
| Satbhaiyapara | 272522 | 255 | 50 | 1,188 hectares | 799289 | Ambassa |
| Siddhapara | 272523 | 277 | 53 | 2,652 hectares | 799289 | Ambassa |
| Sikaribari | 272501 | 1,432 | 319 | 2,073 hectares | 799289 | Ambassa |
| Tetaiya | 272512 | 358 | 69 | 2,914 hectares | 799289 | Ambassa |
| Ulemchhara | 272507 | 870 | 184 | 3,240 hectares | 799289 | Ambassa |
| Village | Village code | Population | Households | PIN code |
|---|---|---|---|---|
| Purba Nalichhara | 272490 | 9,258 | 2,204 | 799204 |
| Kulai | 272494 | 4,015 | 916 | 799204 |
| Lalchhari | 272493 | 3,664 | 744 | 799204 |
| Bagmara | 272492 | 2,970 | 680 | 799204 |
| Kamalachhara | 272495 | 2,963 | 716 | 799289 |
| Raipasa | 272497 | 2,909 | 642 | 799289 |
| Kulai R.F. | 272504 | 2,525 | 501 | 799289 |
| Khowaipara | 272514 | 2,523 | 558 | 799289 |
| Population range | Village records | Population listed |
|---|---|---|
| 1 to 499 | 11 | 3,172 |
| 500 to 999 | 6 | 4,502 |
| 1,000 to 1,999 | 7 | 9,247 |
| 2,000 to 4,999 | 10 | 28,439 |
| 5,000 and above | 1 | 9,258 |
| Facility indicator | Villages reported | Share of village records |
|---|---|---|
| Villages with govt primary school | 34 | 97.1% |
| Villages with mobile phone coverage | 30 | 85.7% |
| Villages with post office | 2 | 5.7% |
| Villages with all-weather road | 35 | 100.0% |
| Villages with domestic power supply | 34 | 97.1% |
| Villages with pds shop | 3 | 8.6% |
| Villages with anganwadi centre | 33 | 94.3% |
Frequently asked questions
What is the sub-district code of Ambassa?
The sub-district code shown for Ambassa Sub-District is 01951.
How many villages are in Ambassa Sub-District?
Ambassa Sub-District in Dhalai district has 35 village records in the Census 2011 directory.
How can I find a village census code in Ambassa?
Use the village table on this page. Each village name links to its own page with the exact Census village code and source-based details.
Which district is Ambassa in?
Ambassa is listed under Dhalai district in Tripura in this directory.
Why do some PIN code or facility fields show not reported?
Some values were blank or not reported in the source file. The page avoids guessing missing information.
Sub-District, village code, population, household, area, PIN code and facility details are based on the Tripura Census 2011 District Census Handbook village directory. Missing values are not guessed.